博多格林特
利勒斯特罗姆
桑德菲杰
博多格林特
瓦埃勒
林比
锡尔克堡
欧登塞
伊斯梅利
开罗国民
扎马雷克
开罗国民
波特兰伐木者
西雅图海湾人
多伦多FC
奥兰多城
成都蓉城 0胜 · 平局 3场 · 天津津门虎 2胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 中超 | 成都蓉城 | 0-0 | 天津津门虎 |
| 2026-03-01 | 中超 | 成都蓉城 | 3-3 | 天津津门虎 |
| 2026-02-18 | 中超 | 成都蓉城 | 1-3 | 天津津门虎 |
| 2026-03-01 | 中超 | 成都蓉城 | 0-0 | 天津津门虎 |
| 2025-11-02 | 中超 | 成都蓉城 | 0-1 | 天津津门虎 |
云达不来梅
海登海姆
海登海姆
帕纳托利克斯
奥林匹亚科斯
AEK雅典
阿里斯
大阪樱花
浦和红钻
大阪樱花
布赖代合作
布赖代合作
利雅得胜利
利雅得新月
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
武汉三镇 | 14 | 7 | 5 | 40 | 31 | 9 | 49 |
| 2 |
青岛海牛 | 14 | 5 | 7 | 37 | 18 | 19 | 47 |
| 3 |
河南队 | 13 | 8 | 5 | 35 | 27 | 8 | 47 |
| 4 |
北京国安 | 13 | 6 | 7 | 34 | 17 | 17 | 45 |
| 5 |
成都蓉城 | 13 | 5 | 8 | 39 | 20 | 19 | 44 |
| 6 |
云南玉昆 | 12 | 5 | 9 | 44 | 22 | 22 | 41 |
| 7 |
天津津门虎 | 11 | 5 | 10 | 34 | 24 | 10 | 38 |
| 8 |
上海申花 | 10 | 6 | 10 | 34 | 20 | 14 | 36 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Yildiz | 青岛西海岸 | 24球 | 36 |
| 2 | Jaden Yildiz | 上海海港 | 22球 | 46 |
| 3 | Mason Garcia | 河南队 | 20球 | 34 |
| 4 | Hugo Pereira | 北京国安 | 18球 | 42 |
| 5 | Hugo Lopez | 深圳新鹏城 | 15球 | 20 |
| 6 | Nico Ibrahim | 武汉三镇 | 14球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Ibrahim | 上海申花 | 10次 | 20 |
| 2 | Mateo Santos | 河南队 | 9次 | 19 |
| 3 | Noah Khan | 武汉三镇 | 8次 | 15 |
| 4 | Iker Diaz | 北京国安 | 6次 | 21 |
| 5 | Hugo Ivanov | 青岛西海岸 | 5次 | 27 |
| 6 | Leo Ivanov | 深圳新鹏城 | 5次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
弗拉门戈 | 14 | 7 | 7 | 45 | 27 | 18 | 49 |
| 2 |
桑托斯 | 13 | 7 | 8 | 39 | 32 | 7 | 46 |
| 3 |
国际 | 12 | 6 | 10 | 40 | 33 | 7 | 42 |
| 4 |
巴伊亚 | 12 | 6 | 10 | 32 | 29 | 3 | 42 |
| 5 |
博塔弗戈 | 11 | 7 | 10 | 38 | 24 | 14 | 40 |
| 6 |
福塔雷萨 | 11 | 7 | 10 | 36 | 24 | 12 | 40 |
| 7 |
弗鲁米嫩塞 | 10 | 7 | 11 | 36 | 35 | 1 | 37 |
| 8 |
米内罗竞技 | 9 | 7 | 12 | 30 | 23 | 7 | 34 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aiden Zhang | 博塔弗戈 | 25球 | 34 |
| 2 | Ethan Lopez | 米内罗竞技 | 24球 | 41 |
| 3 | Mason Zhang | 帕尔梅拉斯 | 23球 | 33 |
| 4 | Mason Diaz | 弗鲁米嫩塞 | 22球 | 36 |
| 5 | Iker Garcia | 格雷米奥 | 20球 | 36 |
| 6 | Iker Diaz | 国际 | 18球 | 33 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liam Khan | 戈亚斯 | 11次 | 32 |
| 2 | Kai Silva | 弗拉门戈 | 9次 | 33 |
| 3 | Noah Diaz | 桑托斯 | 7次 | 30 |
| 4 | Leo Pereira | 米内罗竞技 | 5次 | 16 |
| 5 | Leo Wang | 帕尔梅拉斯 | 4次 | 15 |
| 6 | Mason Ibrahim | 克鲁塞罗 | 2次 | 14 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
圣吉罗斯联合 | 19 | 8 | 6 | 50 | 26 | 24 | 65 |
| 2 |
标准列日 | 18 | 9 | 6 | 49 | 26 | 23 | 63 |
| 3 |
安德莱赫特 | 17 | 9 | 7 | 46 | 26 | 20 | 60 |
| 4 |
沙勒罗瓦 | 16 | 9 | 8 | 47 | 29 | 18 | 57 |
| 5 |
梅赫伦 | 15 | 9 | 9 | 41 | 35 | 6 | 54 |
| 6 |
亨克 | 15 | 7 | 11 | 48 | 30 | 18 | 52 |
| 7 |
布鲁日 | 14 | 7 | 12 | 39 | 36 | 3 | 49 |
| 8 |
安特卫普 | 13 | 7 | 13 | 38 | 28 | 10 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Costa | 根特 | 21球 | 28 |
| 2 | Mason Rossi | 标准列日 | 19球 | 38 |
| 3 | Ethan Wang | 科特赖克 | 16球 | 38 |
| 4 | Theo Wang | 沙勒罗瓦 | 15球 | 29 |
| 5 | Raul Meyer | 安德莱赫特 | 14球 | 35 |
| 6 | Lucas Wang | 布鲁日 | 13球 | 25 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri Meyer | 亨克 | 14次 | 21 |
| 2 | Kai Zhang | 安特卫普 | 11次 | 18 |
| 3 | Jaden Pereira | 根特 | 8次 | 18 |
| 4 | Noah Garcia | 标准列日 | 7次 | 29 |
| 5 | Lucas Yildiz | 圣吉罗斯联合 | 7次 | 23 |
| 6 | Theo Santos | 布鲁日 | 5次 | 11 |
AEK雅典
阿特罗米托斯
阿里斯
特里波利斯
河床
独立
罗萨里奥中央
纽维尔老男孩
林比
兰德斯
瓦埃勒
奥胡斯
贝西克塔斯
安塔利亚体育
巴萨克赛尔
不同地区网络路径不同。切换镜像通常更适合获取比分客户端、更新包和赛程数据资源。